| |
Municipios de Cádiz
|
| Trebujena | »Habitantes: 6.893 »Gentilicio: Trebujenero/a »Ruta del Vino 36º 52' N 6º 10' O |
| Sanlucar de Barrameda | »Habitantes: 63.187 »Gentilicio: Sanluqueño/a »Ruta de la Costa »Ruta del Vino 36º 46' N 6º 21' O |
| Chipiona | »Habitantes: 17.730 »Gentilicio: Chipionero/a »Ruta de la Costa »Ruta del Vino 36º 44' N 6º 26' O |
| Rota | »Habitantes: 26.792 »Gentilicio: Roteño/a »Ruta de la Costa »Ruta del Vino 36º 37' N 6º 21' O |
| El Puerto de Santa María | »Habitantes: 82.306 »Gentilicio: Portuense »Ruta de la Costa »Ruta del Vino 36º 36' N 6º 13' O |
| Cádiz | »Habitantes: 131.813 »Gentilicio: Gaditano/a »Ruta de la Costa 36º 32' N 6º 17' O |
| Puerto Real | »Habitantes: 37.886 »Gentilicio: Portorrealeño/a »Ruta de la Costa »Ruta del Vino 36º 31' N 6º 11' O |
| San Fernando | »Habitantes: 92.666 »Gentilicio: Isleño, Cañailla »Ruta de la Costa 36º 28' N 6º 12' O |
| Chiclana de la Frontera | »Habitantes: 70.338 »Gentilicio: Chiclanero/a »Ruta de la Costa »Ruta del Vino 36º 25' N 6º 08' O |
| Conil de la Frontera | »Habitantes: 19.417 »Gentilicio: Conileño/a »Ruta de la Costa 36º 16' N 6º 05' O |
| Vejer de la Frontera | »Habitantes: 12.776 »Gentilicio: Vejeriego/a »Ruta de la Costa 36º 15' N 5º 58' O |
| Barbate | »Habitantes: 22.496 »Gentilicio: Barbateño/a »Ruta de la Costa 36º 11' N 5º 55' O |
| Zahara de los Atunes | »Habitantes: 1.900 »Gentilicio: Zahareño/a »Ruta de la Costa 36º 11' N 5º 55' O |
| Tarifa | »Habitantes: 17.199 »Gentilicio: Tarifeño/a »Ruta de la Costa »Ruta del Toro 36º 01' N 5º 36' O |
| Algeciras | »Habitantes: 111.283 »Gentilicio: Algecireño/a »Ruta de la Costa »Ruta del Toro 36º 08' N 5º 26' O |
| Los Barrios | »Habitantes: 20.119 »Gentilicio: Barreño/a »Ruta del Toro 36º 11' N 5º 29' O |
| San Roque | »Habitantes: 25.548 »Gentilicio: Sanroqueño/a »Ruta de la Costa »Ruta del Toro 36º 12' N 5º 23' O |
| La Linea de la Concepción | »Habitantes: 62.682 »Gentilicio: Linense »Ruta de la Costa 36º 10' N 5º 20' O |
| Castellar de la Frontera | »Habitantes: 2.874 »Gentilicio: Castellarense »Ruta del Toro 36º 19' N 5º 27' O |
| Jimena de la Frontera | »Habitantes: 9.754 »Ruta del Toro 36º 26' N 5º 27' O |
| Alcalá de los Gazules | »Habitantes: 5.633 »Gentilicio: Alcalainos »Ruta del Toro 36º 28' N 5º 43' O |
| Benalup Casas Viejas | »Habitantes: 6.750 »Gentilicio: Benalupense »»Ruta del Toro 36º 20' N 5º 48' O |
| Medina Sidonia | »Habitantes: 10.962 »Gentilicio: Asidonense »Ruta del Toro 36º 27' N 5º 55' O |
| Paterna de Rivera | »Habitantes: 5.354 »Gentilicio: Paternero/a »Ruta del Toro 36º 31' N 5º 52' O |
| San José del Valle | »Habitantes: 4.210 »Gentilicio: Vallense »Ruta del Toro 36º 36' N 5º 47' O |
| Algar | »Habitantes: 1.644 »Gentilicio: Algareño/a »Ruta de los Pueblos Bl 36º 39' N 5º 39' O |
| Ubrique | »Habitantes: 17.362 »Gentilicio: Ubriqueño/a »Ruta de los Pueblos Bl 36º 40' N 5º 26' O |
| Villaluenga del Rosario | »Habitantes: 481 »Gentilicio: Villaluenguense »Ruta de los Pueblos Bl 36º 42' N 5º 23' O |
| Benaocaz | »Habitantes: 729 »Gentilicio: Benaocaceño/a »Ruta de los Pueblos Bl 36º 42' N5º 25' O |
| El Bosque | »Habitantes: 2.004 »Ruta de los Pueblos Bl 36º 45' N 5º 30' O |
| Zahara de la Sierra | »Habitantes: 1.556 »Ruta de los Pueblos Bl 36º 50' N 5º 23' O |
| Prado del Rey | »Habitantes: 5.968 »Gentilicio: Pradense »Ruta de los Pueblos Bl 36º 47' N 5º 33' O |
| Grazalema | »Habitantes: 2.225 »Gentilicio: Grazalemeño/a »Ruta de los Pueblos Bl 36º 46' N 5º 22' O |
| El Gastor | »Habitantes: 1.948 »Gentilicio: Gastoreño/a »Ruta de los Pueblos Bl 36º 51' N 5º 19' O |
| Setenil de las Bodegas | »Habitantes: 3.016 »Gentilicio: Setenileño/a »Ruta de los Pueblos Bl 36º 51' N 5º 11' O |
| Torrealhaquime | »Habitantes: 877 »Gentilicio: Torreño/a »Ruta de los Pueblos Bl 36º 55' N 5º 14' O |
| Olvera | »Habitantes: 8.585 »Gentilicio: Olvereño/a »Ruta de los Pueblos Bl 36º 56' N 5º 16' O |
| Algodonales | »Habitantes: 5.630 »Gentilicio: Algodolaneño/a »Ruta de los Pueblos Bl 36º 53' N 5º 24' O |
| Puerto Serrano | »Habitantes: 6.852 »Gentilicio: Bolichero/a »Ruta de los Pueblos Bl 36º 54' N 5º 32' O |
| Villamartín | »Habitantes: 12.145 »Gentilicio: Villamartinense/Culiblanco »Ruta de los Pueblos Bl 36º 52' N 5º 38' O |
| Bornos | »Habitantes: 8.164 »Gentilicio: Bornense o Bornicho »Ruta de los Pueblos Bl 36º 49' N 5º 44' O |
| Espera | »Habitantes: 3.909 »Gentilicio: Espereño/a »Ruta de los Pueblos Bl 36º 52' N 5º 43' O |
| Arcos de la Frontera | »Habitantes: 29.420 »Gentilicio: Arcense »Ruta de los Pueblos Bl 36º 45' N 5º 48' O |
| Jerez de la Frontera | »Habitantes: 196.275 »Gentilicio: Jerezano/a »Ruta del Toro »Ruta del Vino 36º 42' N 6º 07' O |
| Alcalá del Valle | »Habitantes: 5.355 »Gentilicio: Alcalainos »Ruta de los Pueblos Bl 36º 54' N 5º 10' O |
 |
|
Municipios de Cádiz
|
|
|
 |
|
|
|
|
La provincia de Cádiz posee un total de 44 municipios, siendo su capital la famosísima ciudad de Cádiz. Encontramos en la provincia otras ciudades de gran importancia como Jerez de la Frontera y Algeciras.
Su población es de 1.180.817 habitantes, de los cuales alrededor de 600.000 viven en el área metropolitana de la Bahia de Cádiz.
Posee una superficie de 7.435,85 km². Siendo su densidad de población de 158,80 hab./km2. La provincia limita al norte con las provincias de Sevilla y Huelva, al este con la provincia de Málaga, al suroeste con el Océano Atlántico, al sureste con el Mar Mediterráneo, y al sur con el Estrecho de Gibraltar y la colonia británica de Gibraltar.
Podemos hacer una división entre sus municipios según su ubicación en la provincia, encontrando así gran diversidad de municipios costeros conocidos por sus inmejorables playas muchas de ellas todavía vírgenes, y municipios de interior, que son mas conocidos por sus riquezas culturales y gran variedad de zonas verdes:
Destacamos entre los municipios costeros Conil de la Frontera, Vejer de la Frontera con su conocidísima pedanía de El Palmar, Barbate con Zahara de los Atunes, y finalmente Tarifa con su pedanía de Bolonia.
Entre los municipios de interior tenemos que destacar a aquellos que limitan la frontera con el Parque Natural de los Alcornocales como Alcalá de los Gazules conocido como puerta occidental del parque o Jimena de La Frontera como puerta oriental del mismo. Más al norte de la provincia se encuentran los conocidos pueblos blancos que deben su nombre a las blancas fachadas de sus casas, donde encontramos el Parque Natural Sierra de Grazalema, destacamos El Bosque y Grazalema.
|
|